维修项目 | 序号 | 零件名称 | 单位 | 实收金额 | 备注 |
窗户 | 1 | 风撑 | 个 | 15 | |
2 | 七字扳手 | 个 | 20 | ||
3 | 裸执手 | 个 | 50 | ||
4 | 合页 | 个 | 10 | ||
5 | 窗把手(总承) | 个 | 80 | ||
户门 | 6 | 碰锁 | 套 | 35 | |
7 | 门铃 | 个 | 50 | ||
8 | 门镜 | 个 | 40 | ||
9 | 防盗门把手 | 个 | 80 | ||
10 | 防盗门插销 | 个 | 20 | ||
11 | 防盗门锁芯 | 个 | 50 | ||
卫生间 | 12 | 截门 | 个 | 50 | |
13 | 软管 | 根 | 30 | ||
14 | 水箱总承 | 套 | 60 | ||
15 | 地漏扣碗 | 个 | 15 | ||
16 | 地漏箅子 | 个 | 25 | ||
17 | 伸缩式进水阀 | 个 | 30 | ||
18 | 下水管 | 根 | 20 | ||
19 | 下水口 | 个 | 50 | ||
20 | 水龙头(直阀) | 个 | 40 | ||
21 | 维修下水道 | 次 | 50 | ||
灯具 | 22 | 灯管40W | 个 | 20 | |
23 | 节能灯11W | 个 | 15 | ||
24 | 启辉器 | 个 | 5 | ||
25 | 镇流器(电子) | 个 | 25 | ||
26 | 镇流器(电感) | 个 | 35 | ||
27 | 瓷灯口 | 个 | 10 | ||
28 | 灯泡25W(尖) | 个 | 5 | ||
29 | 灯泡25W | 个 | 5 | ||
备注: 以上维修均含人工费,如有价格变动及时告知。 |